Loading match
Loading match
Triangles compare each player with the typical player at their own rank, for this one match. Select a name to see their full comparison.
| Player | K | D | A | +/- | ADR | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team_SPY-399113 | ||||||||
| 17 | 9 | 0 | +8 | 100, better than 99% at Level 4 | 1.51, better than 99% at Level 4 | |||
| 14 | 7 | 5 | +7 | 97, better than 99% at Level 3 | 1.37, better than 99% at Level 3 | |||
| Maksas2282Level 4Steam profile of Maksas2282 (opens in a new tab) | 15 | 10 | 7 | +5 | 107, better than 99% at Level 4 | 1.30, better than 97% at Level 4 | ||
| 13 | 8 | 4 | +5 | 99, better than 99% at Level 4 | 1.26, better than 96% at Level 4 | |||
| Lukohen046Level 4Steam profile of Lukohen046 (opens in a new tab) | 11 | 7 | 3 | +4 | 70, better than 22% at Level 4 | 1.16, better than 92% at Level 4 | ||
| team_uinstall2 | ||||||||
| 11 | 14 | 2 | -3 | 79, better than 45% at Level 5 | 0.86, better than 15% at Level 5 | |||
| 9 | 13 | 5 | -4 | 87, better than 87% at Level 4 | 0.73, better than 5% at Level 4 | |||
| Player | Util dmg | Flashed | Thrown |
|---|---|---|---|
| team_SPY-399113 | |||
| 0, better than 1% at Level 4 | 0, better than 1% at Level 4 | 1 | |
| 98, better than 94% at Level 3 | 1 | ||
FACEIT's API only has match totals, so there's no round-by-round timeline or aim stats for FACEIT matches.
| 10 |
| 15 |
| 4 |
| -5 |
| 69, better than 18% at Level 4 |
| 0.63, better than 3% at Level 4 |
| 5 | 14 | 1 | -9 | 39, better than 1% at Level 2 | 0.45, better than 1% at Level 2 |
| 5 | 14 | 2 | -9 | 51, better than 6% at Level 3 | 0.33, better than 1% at Level 3 |
| 1 |
| Maksas2282Level 4Steam profile of Maksas2282 (opens in a new tab) | 1, better than 21% at Level 4 | 0, better than 1% at Level 4 | 0 |
|---|
| 97, better than 94% at Level 4 | 2, better than 42% at Level 4 | 3 |
| Lukohen046Level 4Steam profile of Lukohen046 (opens in a new tab) | 31, better than 49% at Level 4 | 0, better than 1% at Level 4 | 2 |
|---|
| team_uinstall2 | |||
|---|---|---|---|
| 1, better than 16% at Level 5 | 3, better than 54% at Level 5 | 3 | |
| 0, better than 1% at Level 4 | 2, better than 42% at Level 4 | 4 | |
| 0, better than 1% at Level 4 | 0, better than 1% at Level 4 | 0 | |
| 0, better than 1% at Level 2 | 0, better than 1% at Level 2 | 0 | |
| 11, better than 29% at Level 3 | 0, better than 1% at Level 3 | 0 | |