Loading match
Loading match
Triangles compare each player with the typical player at their own rank, for this one match. Select a name to see their full comparison.
| Player | K | D | A | +/- | ADR | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team_bek7h13 | ||||||||
| 19 | 8 | 1 | +11 | 98, better than 99% at Level 2 | 1.74, better than 99% at Level 2 | |||
| Diki010Level 2Steam profile of Diki010 (opens in a new tab) | 17 | 10 | 5 | +7 | 104, better than 99% at Level 2 | 1.51, better than 99% at Level 2 | ||
| sekastiksLevel 2Steam profile of sekastiks (opens in a new tab) | 17 | 10 | 6 | +7 | 111, better than 99% at Level 2 | 1.51, better than 99% at Level 2 | ||
| 11 | 12 | 3 | -1 | 73, better than 58% at Level 2 | 0.85, better than 49% at Level 2 | |||
| 9 | 11 | 2 | -2 | 52, better than 1% at Level 4 | 0.80, better than 9% at Level 4 | |||
| team_ahmad_20254 | ||||||||
| 16 | 15 | 1 | +1 | 93, better than 97% at Level 3 | 1.09, better than 91% at Level 3 | |||
| 10 | 14 | 2 | -4 | 61, better than 34% at Level 1 | 0.67, better than 22% at Level 1 | |||
| Player | Util dmg | Flashed | Thrown |
|---|---|---|---|
| team_bek7h13 | |||
| 21, better than 36% at Level 2 | 7, better than 85% at Level 2 | 12 | |
| Diki010Level 2Steam profile of Diki010 (opens in a new tab) | 0, better than 1% at Level 2 | 0, better than 1% at Level 2 | 0 |
FACEIT's API only has match totals, so there's no round-by-round timeline or aim stats for FACEIT matches.
| 9 |
| 14 |
| 3 |
| -5 |
| 66, better than 19% at Level 3 |
| 0.65, better than 6% at Level 3 |
| 7 | 14 | 3 | -7 | 66, better than 26% at Level 2 | 0.56, better than 3% at Level 2 |
| 7 | 16 | 1 | -9 | 48, better than 3% at Level 2 | 0.46, better than 1% at Level 2 |
| sekastiksLevel 2Steam profile of sekastiks (opens in a new tab) |
|---|
| 70, better than 71% at Level 2 |
| 7, better than 85% at Level 2 |
| 6 |
| 22, better than 37% at Level 2 | 3, better than 54% at Level 2 | 13 |
| 19, better than 32% at Level 4 | 11, better than 96% at Level 4 | 19 |
| team_ahmad_20254 | |||
|---|---|---|---|
| 30, better than 40% at Level 3 | 8, better than 91% at Level 3 | 7 | |
| 60, better than 70% at Level 1 | 2, better than 47% at Level 1 | 8 | |
| 106, better than 88% at Level 3 | 6, better than 81% at Level 3 | 8 | |
| 78, better than 76% at Level 2 | 5, better than 72% at Level 2 | 7 | |
| 2, better than 22% at Level 2 | 8, better than 90% at Level 2 | 8 | |