Loading match
Loading match
Triangles compare each player with the typical player at their own rank, for this one match. Select a name to see their full comparison.
| Player | K | D | A | +/- | ADR | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team_-_-Fallen11 | ||||||||
| 23 | 19 | 10 | +4 | 99, better than 96% at Level 9 | 1.33, better than 96% at Level 9 | |||
| 1MaskOffLevel 9Steam profile of 1MaskOff (opens in a new tab) | 19 | 18 | 3 | +1 | 78, better than 38% at Level 9 | 1.04, better than 49% at Level 9 | ||
| 18 | 19 | 2 | -1 | 74, better than 15% at Level 8 | 1.01, better than 46% at Level 8 | |||
| 16 | 18 | 7 | -2 | 74, better than 17% at Level 9 | 0.91, better than 13% at Level 9 | |||
| 9 | 22 | 6 | -13 | 64, better than 3% at Level 8 | 0.41, better than 1% at Level 8 | |||
| team_AZ3213 | ||||||||
| 27 | 15 | 4 | +12 | 117, better than 98% at Level 9 | 1.66, better than 98% at Level 9 | |||
| 19 | 16 | 5 | +3 | 96, better than 93% at Level 10 | 1.18, better than 86% at Level 10 | |||
| Player | Util dmg | Flashed | Thrown |
|---|---|---|---|
| team_-_-Fallen11 | |||
| 140, better than 66% at Level 9 | 5, better than 34% at Level 9 | 6 | |
| 1MaskOffLevel 9Steam profile of 1MaskOff (opens in a new tab) | 183, better than 84% at Level 9 | 1, better than 13% at Level 9 | 2 |
FACEIT's API only has match totals, so there's no round-by-round timeline or aim stats for FACEIT matches.
| 20 |
| 17 |
| 4 |
| +3 |
| 89, better than 85% at Level 7 |
| 1.10, better than 71% at Level 7 |
| 17 | 19 | 8 | -2 | 84, better than 65% at Level 9 | 0.96, better than 24% at Level 9 |
| 11 | 19 | 5 | -8 | 47, better than 1% at Level 9 | 0.60, better than 1% at Level 9 |
| 113, better than 56% at Level 8 |
| 2, better than 19% at Level 8 |
| 6 |
| 152, better than 71% at Level 9 | 1, better than 13% at Level 9 | 7 |
| 249, better than 97% at Level 8 | 1, better than 15% at Level 8 | 1 |
| team_AZ3213 | |||
|---|---|---|---|
| 162, better than 76% at Level 9 | 4, better than 27% at Level 9 | 9 | |
| 53, better than 19% at Level 10 | 2, better than 15% at Level 10 | 4 | |
| 27, better than 19% at Level 7 | 0, better than 1% at Level 7 | 0 | |
| 230, better than 95% at Level 9 | 0, better than 1% at Level 9 | 0 | |
| 0, better than 1% at Level 9 | 0, better than 1% at Level 9 | 1 | |