Loading match
Loading match
Triangles compare each player with the typical player at their own rank, for this one match. Select a name to see their full comparison.
| Player | K | D | A | +/- | ADR | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team_GCBW_PL13 | ||||||||
| sbarsaLevel 1Steam profile of sbarsa (opens in a new tab) | 27 | 11 | 3 | +16 | 138, better than 99% at Level 1 | 2.29, better than 99% at Level 1 | ||
| CloudersonLevel 3Steam profile of Clouderson (opens in a new tab) | 24 | 12 | 11 | +12 | 143, better than 99% at Level 3 | 1.78, better than 99% at Level 3 | ||
| GCBW_PLLevel 2Steam profile of GCBW_PL (opens in a new tab) | 13 | 10 | 3 | +3 | 61, better than 18% at Level 2 | 1.08, better than 94% at Level 2 | ||
| Debsi2Level 2Steam profile of Debsi2 (opens in a new tab) | 10 | 10 | 1 | 0 | 53, better than 10% at Level 2 | 0.92, better than 68% at Level 2 | ||
| aleksand3r09Level 1Steam profile of aleksand3r09 (opens in a new tab) | 6 | 12 | 5 | -6 | 46, better than 5% at Level 1 | 0.66, better than 19% at Level 1 | ||
| team_giusha_12176 | ||||||||
| Gofer0707Level 1Steam profile of Gofer0707 (opens in a new tab) | 16 | 15 | 5 | +1 | 87, better than 96% at Level 1 | 1.09, better than 96% at Level 1 | ||
| giusha_1217Level 2Steam profile of giusha_1217 (opens in a new tab) | 15 | 14 | 4 | +1 | 84, better than 95% at Level 2 | 1.06, better than 92% at Level 2 | ||
| sutidze | ||||||||
| Player | Util dmg | Flashed | Thrown |
|---|---|---|---|
| team_GCBW_PL13 | |||
| sbarsaLevel 1Steam profile of sbarsa (opens in a new tab) | 0, better than 1% at Level 1 | 8, better than 89% at Level 1 | 4 |
| CloudersonLevel 3Steam profile of Clouderson (opens in a new tab) | 192, better than 99% at Level 3 | 18, better than 99% at Level 3 | 27 |
FACEIT's API only has match totals, so there's no round-by-round timeline or aim stats for FACEIT matches.
| 13 |
| 16 |
| 5 |
| -3 |
| 83, better than 95% at Level 2 |
| 0.88, better than 61% at Level 2 |
| uriel500Level 1Steam profile of uriel500 (opens in a new tab) | 5 | 18 | 2 | -13 | 23, better than 1% at Level 1 | 0.26, better than 1% at Level 1 |
|---|
| 4 | 17 | 6 | -13 | 44, better than 4% at Level 1 | 0.26, better than 1% at Level 1 |
| 48, better than 53% at Level 2 |
| 8, better than 88% at Level 2 |
| 11 |
| Debsi2Level 2Steam profile of Debsi2 (opens in a new tab) | 15, better than 31% at Level 2 | 1, better than 35% at Level 2 | 3 |
|---|
| aleksand3r09Level 1Steam profile of aleksand3r09 (opens in a new tab) | 0, better than 1% at Level 1 | 2, better than 46% at Level 1 | 2 |
|---|
| team_giusha_12176 | |||
|---|---|---|---|
| Gofer0707Level 1Steam profile of Gofer0707 (opens in a new tab) | 9, better than 33% at Level 1 | 11, better than 97% at Level 1 | 6 |
| giusha_1217Level 2Steam profile of giusha_1217 (opens in a new tab) | 99, better than 82% at Level 2 | 10, better than 95% at Level 2 | 13 |
| sutidzeLevel 2Steam profile of sutidze (opens in a new tab) | 34, better than 43% at Level 2 | 3, better than 53% at Level 2 | 5 |
| uriel500Level 1Steam profile of uriel500 (opens in a new tab) | 0, better than 1% at Level 1 | 0, better than 1% at Level 1 | 1 |
| 0, better than 1% at Level 1 | 0, better than 1% at Level 1 | 4 | |