Loading match
Loading match
Triangles compare each player with the typical player at their own rank, for this one match. Select a name to see their full comparison.
| Player | K | D | A | +/- | ADR | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team_yoush1k13 | ||||||||
| 20 | 8 | 1 | +12 | 103, better than 99% at Level 3 | 1.96, better than 99% at Level 3 | |||
| 19 | 10 | 4 | +9 | 131, better than 99% at Level 2 | 1.65, better than 99% at Level 2 | |||
| 12 | 9 | 2 | +3 | 74, better than 62% at Level 2 | 1.11, better than 96% at Level 2 | |||
| 12 | 11 | 7 | +1 | 78 | 1.05 | |||
| VaryamoLevel 2Steam profile of Varyamo (opens in a new tab) | 8 | 7 | 4 | +1 | 58, better than 15% at Level 2 | 0.94, better than 71% at Level 2 | ||
| team_peresvet14884 | ||||||||
| 13 | 13 | 1 | 0 | 87, better than 96% at Level 2 | 0.93, better than 69% at Level 2 | |||
| 11 | 15 | 1 | -4 | 66, better than 25% at Level 2 | 0.71, better than 17% at Level 2 | |||
| Player | Util dmg | Flashed | Thrown |
|---|---|---|---|
| team_yoush1k13 | |||
| 60, better than 61% at Level 3 | 0, better than 1% at Level 3 | 0 | |
| 16, better than 33% at Level 2 | 3, better than 56% at Level 2 | ||
FACEIT's API only has match totals, so there's no round-by-round timeline or aim stats for FACEIT matches.
| 9 |
| 14 |
| 3 |
| -5 |
| 63, better than 16% at Level 3 |
| 0.62, better than 4% at Level 3 |
| 7 | 16 | 5 | -9 | 75, better than 48% at Level 3 | 0.43, better than 1% at Level 3 |
| 3 | 14 | 3 | -11 | 26, better than 1% at Level 2 | 0.29, better than 1% at Level 2 |
| 3 |
| 11, better than 29% at Level 2 | 0, better than 1% at Level 2 | 1 |
| 110 | 5 | 9 |
| VaryamoLevel 2Steam profile of Varyamo (opens in a new tab) | 0, better than 1% at Level 2 | 0, better than 1% at Level 2 | 1 |
|---|
| team_peresvet14884 | |||
|---|---|---|---|
| 29, better than 42% at Level 2 | 4, better than 66% at Level 2 | 5 | |
| 1, better than 21% at Level 2 | 0, better than 1% at Level 2 | 5 | |
| 0, better than 1% at Level 3 | 12, better than 99% at Level 3 | 12 | |
| 91, better than 81% at Level 3 | 0, better than 1% at Level 3 | 0 | |
| 0, better than 1% at Level 2 | 0, better than 1% at Level 2 | 0 | |