Loading match
Loading match
Triangles compare each player with the typical player at their own rank, for this one match. Select a name to see their full comparison.
| Player | K | D | A | +/- | ADR | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team_KiriLbek_0013 | ||||||||
| Kimple12122–Steam profile of Kimple12122 (opens in a new tab) | 25 | 9 | 3 | +16 | 110 | 2.02 | ||
| 18 | 11 | 9 | +7 | 108, better than 99% at Level 2 | 1.38, better than 99% at Level 2 | |||
| KiriLbek_00–Steam profile of KiriLbek_00 (opens in a new tab) | 16 | 12 | 5 | +4 | 94 | 1.31 | ||
| 14 | 12 | 4 | +2 | 70, better than 61% at Level 1 | 1.04, better than 96% at Level 1 | |||
| NaviivaN1Level 1Steam profile of NaviivaN1 (opens in a new tab) | 6 | 14 | 7 | -8 | 45, better than 4% at Level 1 | 0.51, better than 4% at Level 1 | ||
| team_manizerr6 | ||||||||
| 14 | 13 | 3 | +1 | 85, better than 91% at Level 2 | 1.00, better than 86% at Level 2 | |||
| 15 | 17 | 4 | -2 | 99, better than 99% at Level 2 | 0.99, better than 85% at Level 2 | |||
| Player | Util dmg | Flashed | Thrown |
|---|---|---|---|
| team_KiriLbek_0013 | |||
| Kimple12122–Steam profile of Kimple12122 (opens in a new tab) | 7 | 6 | 11 |
| 373, better than 99% at Level 2 | 9, better than 92% at Level 2 | 10 | |
| KiriLbek_00–Steam | |||
FACEIT's API only has match totals, so there's no round-by-round timeline or aim stats for FACEIT matches.
| 13 |
| 16 |
| 6 |
| -3 |
| 92, better than 98% at Level 2 |
| 0.79, better than 39% at Level 2 |
| 10 | 16 | 2 | -6 | 62, better than 27% at Level 2 | 0.63, better than 8% at Level 2 |
| 6 | 17 | 3 | -11 | 41, better than 3% at Level 1 | 0.41, better than 1% at Level 1 |
| 326 |
| 3 |
| 14 |
| 0, better than 1% at Level 1 | 1, better than 37% at Level 1 | 2 |
| NaviivaN1Level 1Steam profile of NaviivaN1 (opens in a new tab) | 11, better than 34% at Level 1 | 9, better than 93% at Level 1 | 10 |
|---|
| team_manizerr6 | |||
|---|---|---|---|
| 72, better than 68% at Level 2 | 1, better than 35% at Level 2 | 1 | |
| 137, better than 94% at Level 2 | 0, better than 1% at Level 2 | 0 | |
| 114, better than 88% at Level 2 | 0, better than 1% at Level 2 | 0 | |
| 31, better than 41% at Level 2 | 4, better than 61% at Level 2 | 4 | |
| 20, better than 40% at Level 1 | 0, better than 1% at Level 1 | 1 | |