Loading match
Loading match
Triangles compare each player with the typical player at their own rank, for this one match. Select a name to see their full comparison.
| Player | K | D | A | +/- | ADR | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team_Jdf6 | ||||||||
| 15 | 16 | 4 | -1 | 80, better than 58% at Level 5 | 1.03, better than 72% at Level 5 | |||
| 17 | 17 | 4 | 0 | 89, better than 94% at Level 3 | 0.99, better than 73% at Level 3 | |||
| 14 | 17 | 4 | -3 | 90, better than 95% at Level 3 | 0.82, better than 31% at Level 3 | |||
| 11 | 16 | 2 | -5 | 58, better than 1% at Level 7 | 0.77, better than 1% at Level 7 | |||
| 6 | 16 | 4 | -10 | 55, better than 1% at Level 5 | 0.42, better than 1% at Level 5 | |||
| team_unlivee13 | ||||||||
| 20 | 12 | 4 | +8 | 102, better than 99% at Level 4 | 1.58, better than 99% at Level 4 | |||
| Bizzle_Time–Steam profile of Bizzle_Time (opens in a new tab) | 16 | 14 | 2 | +2 | 63 | 1.19 | ||
| Player | Util dmg | Flashed | Thrown |
|---|---|---|---|
| team_Jdf6 | |||
| 7, better than 18% at Level 5 | 0, better than 1% at Level 5 | 4 | |
| 55, better than 53% at Level 3 | 0, better than 1% at Level 3 | ||
FACEIT's API only has match totals, so there's no round-by-round timeline or aim stats for FACEIT matches.
| 15 |
| 12 |
| 6 |
| +3 |
| 92, better than 93% at Level 5 |
| 1.11, better than 85% at Level 5 |
| 13 | 11 | 4 | +2 | 70, better than 14% at Level 5 | 1.01, better than 66% at Level 5 |
| 12 | 15 | 11 | -3 | 95 | 0.88 |
| 1 |
| 0, better than 1% at Level 3 | 0, better than 1% at Level 3 | 1 |
| 0, better than 1% at Level 7 | 1, better than 18% at Level 7 | 3 |
| 0, better than 1% at Level 5 | 8, better than 81% at Level 5 | 11 |
| team_unlivee13 | |||
|---|---|---|---|
| 147, better than 95% at Level 4 | 6, better than 73% at Level 4 | 5 | |
| Bizzle_Time–Steam profile of Bizzle_Time (opens in a new tab) | 12 | 0 | 0 |
| 202, better than 99% at Level 5 | 0, better than 1% at Level 5 | 0 | |
| 223, better than 99% at Level 5 | 1, better than 24% at Level 5 | 3 | |
| 45 | 4 | 3 | |