Loading match
Loading match
Triangles compare each player with the typical player at their own rank, for this one match. Select a name to see their full comparison.
| Player | K | D | A | +/- | ADR | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team_LEG1NDZeoxTB1 | ||||||||
| 8 | 7 | 0 | +1 | 85, better than 74% at Level 9 | 1.18, better than 86% at Level 9 | |||
| LEG1NDZeoxTBLevel 10Steam profile of LEG1NDZeoxTB (opens in a new tab) | 4 | 4 | 1 | 0 | 54, better than 1% at Level 10 | 1.02, better than 38% at Level 10 | ||
| 4 | 7 | 1 | -3 | 71 | 0.62 | |||
| 1 | 6 | 0 | -5 | 7, better than 1% at Level 9 | 0.37, better than 1% at Level 9 | |||
| 1 | 8 | 1 | -7 | 30, better than 1% at Level 9 | 0.18, better than 1% at Level 9 | |||
| team_kud3un8 | ||||||||
| 15 | 2 | 1 | +13 | 137, better than 99% at Level 9 | 2.61, better than 99% at Level 9 | |||
| 8 | 5 | 2 | +3 | 102, better than 97% at Level 8 | 1.36, better than 98% at Level 8 | |||
| Player | Util dmg | Flashed | Thrown |
|---|---|---|---|
| team_LEG1NDZeoxTB1 | |||
| 24, better than 27% at Level 9 | 1, better than 20% at Level 9 | 4 | |
| LEG1NDZeoxTBLevel 10Steam profile of LEG1NDZeoxTB (opens in a new tab) | 0, better than 1% at Level 10 | 0, better than 1% at Level 10 | |
FACEIT's API only has match totals, so there's no round-by-round timeline or aim stats for FACEIT matches.
| 5 |
| 4 |
| 2 |
| +1 |
| 71, better than 10% at Level 8 |
| 0.98, better than 37% at Level 8 |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 44, better than 1% at Level 10 | 0.89, better than 7% at Level 10 |
| 3 | 4 | 2 | -1 | 43, better than 1% at Level 9 | 0.73, better than 1% at Level 9 |
| 15 | 0 | 0 |
| 9, better than 13% at Level 9 | 4, better than 73% at Level 9 | 4 |
| 0, better than 1% at Level 9 | 3, better than 55% at Level 9 | 3 |
| team_kud3un8 | |||
|---|---|---|---|
| 4, better than 9% at Level 9 | 2, better than 36% at Level 9 | 4 | |
| 60, better than 78% at Level 8 | 4, better than 76% at Level 8 | 3 | |
| NIGHTMARE_IQLevel 8Steam profile of NIGHTMARE_IQ (opens in a new tab) | 0, better than 1% at Level 8 | 0, better than 1% at Level 8 | 2 |
| 74, better than 86% at Level 10 | 1, better than 18% at Level 10 | 5 | |
| 0, better than 1% at Level 9 | 4, better than 73% at Level 9 | 6 | |