Loading match
Loading match
Triangles compare each player with the typical player at their own rank, for this one match. Select a name to see their full comparison.
| Player | K | D | A | +/- | ADR | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team_Nate19982 | ||||||||
| samadovv77Level 2Steam profile of samadovv77 (opens in a new tab) | 10 | 14 | 3 | -4 | 75, better than 71% at Level 2 | 0.77, better than 34% at Level 2 | ||
| FERA_GANG5Level 2Steam profile of FERA_GANG5 (opens in a new tab) | 8 | 14 | 1 | -6 | 69, better than 47% at Level 2 | 0.54, better than 4% at Level 2 | ||
| active5556Level 2Steam profile of active5556 (opens in a new tab) | 9 | 16 | 3 | -7 | 73, better than 66% at Level 2 | 0.52, better than 4% at Level 2 | ||
| 8 | 15 | 1 | -7 | 77, better than 76% at Level 2 | 0.52, better than 4% at Level 2 | |||
| Nate1998Level 3Steam profile of Nate1998 (opens in a new tab) | 7 | 14 | 1 | -7 | 52, better than 3% at Level 3 | 0.52, better than 1% at Level 3 | ||
| team_argyn_113 | ||||||||
| 20 | 5 | 2 | +15 | 131, better than 99% at Level 2 | 2.05, better than 99% at Level 2 | |||
| 18 | 9 | 1 | +9 | 109, better than 99% at Level 2 | 1.72, better than 99% at Level 2 | |||
| Player | Util dmg | Flashed | Thrown |
|---|---|---|---|
| team_Nate19982 | |||
| samadovv77Level 2Steam profile of samadovv77 (opens in a new tab) | 47, better than 60% at Level 2 | 2, better than 48% at Level 2 | 7 |
| FERA_GANG5Level 2Steam profile of FERA_GANG5 (opens in a new tab) | 7, better than 27% at Level 2 | 1, better than 37% at Level 2 | 1 |
FACEIT's API only has match totals, so there's no round-by-round timeline or aim stats for FACEIT matches.
| 13 |
| 6 |
| 3 |
| +7 |
| 76, better than 76% at Level 2 |
| 1.33, better than 99% at Level 2 |
| 14 | 11 | 5 | +3 | 91, better than 97% at Level 2 | 1.23, better than 99% at Level 2 |
| 994RUS01Level 2Steam profile of 994RUS01 (opens in a new tab) | 7 | 11 | 7 | -4 | 78, better than 77% at Level 2 | 0.61, better than 7% at Level 2 |
|---|
| 125, better than 97% at Level 2 |
| 3, better than 60% at Level 2 |
| 3 |
| 56, better than 67% at Level 2 | 5, better than 79% at Level 2 | 6 |
| Nate1998Level 3Steam profile of Nate1998 (opens in a new tab) | 85, better than 84% at Level 3 | 11, better than 99% at Level 3 | 7 |
|---|
| team_argyn_113 | |||
|---|---|---|---|
| 125, better than 97% at Level 2 | 18, better than 99% at Level 2 | 18 | |
| 119, better than 96% at Level 2 | 2, better than 48% at Level 2 | 4 | |
| 163, better than 99% at Level 2 | 1, better than 37% at Level 2 | 7 | |
| 28, better than 44% at Level 2 | 2, better than 48% at Level 2 | 6 | |
| 994RUS01Level 2Steam profile of 994RUS01 (opens in a new tab) | 102, better than 92% at Level 2 | 0, better than 1% at Level 2 | 0 |