Loading match
Loading match
Triangles compare each player with the typical player at their own rank, for this one match. Select a name to see their full comparison.
| Player | K | D | A | +/- | ADR | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team_Rostova66613 | ||||||||
| 18 | 4 | 1 | +14 | 97, better than 99% at Level 4 | 2.03, better than 99% at Level 4 | |||
| 19 | 6 | 6 | +13 | 135, better than 99% at Level 3 | 1.93, better than 99% at Level 3 | |||
| 15 | 6 | 5 | +9 | 121, better than 99% at Level 4 | 1.65, better than 99% at Level 4 | |||
| 10 | 9 | 6 | +1 | 76, better than 29% at Level 5 | 0.97, better than 35% at Level 5 | |||
| 4 | 11 | 3 | -7 | 41, better than 3% at Level 3 | 0.41, better than 1% at Level 3 | |||
| team_Sasy1 | ||||||||
| 11 | 13 | 0 | -2 | 73 | 0.92 | |||
| 8 | 13 | 5 | -5 | 74 | 0.62 | |||
| Simal11Level 3Steam profile of Simal11 (opens in a new tab) | 7 | 13 | 1 | -6 | 68 | |||
| Player | Util dmg | Flashed | Thrown |
|---|---|---|---|
| team_Rostova66613 | |||
| 0, better than 1% at Level 4 | 10, better than 99% at Level 4 | 10 | |
| 132, better than 99% at Level 3 | 17 | ||
FACEIT's API only has match totals, so there's no round-by-round timeline or aim stats for FACEIT matches.
| 0.56, better than 4% at Level 3 |
| dont_know8–Steam profile of dont_know8 (opens in a new tab) | 6 | 13 | 3 | -7 | 63 | 0.50 |
|---|
| Cancela_94–Steam profile of Cancela_94 (opens in a new tab) | 4 | 14 | 2 | -10 | 48 | 0.36 |
|---|
| 8 |
| 126, better than 99% at Level 4 | 10, better than 99% at Level 4 | 9 |
| 51, better than 66% at Level 5 | 9, better than 98% at Level 5 | 8 |
| 0, better than 1% at Level 3 | 1, better than 38% at Level 3 | 7 |
| team_Sasy1 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | |
| 66 | 2 | 4 | |
| Simal11Level 3Steam profile of Simal11 (opens in a new tab) | 73, better than 86% at Level 3 | 9, better than 99% at Level 3 | 10 |
| dont_know8–Steam profile of dont_know8 (opens in a new tab) | 0 | 4 | 7 |
| Cancela_94–Steam profile of Cancela_94 (opens in a new tab) | 45 | 0 | 1 |