Loading match
Loading match
Triangles compare each player with the typical player at their own rank, for this one match. Select a name to see their full comparison.
| Player | K | D | A | +/- | ADR | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team_Kwhiskey16 | ||||||||
| FoulFocusLevel 6Steam profile of FoulFocus (opens in a new tab) | 29 | 22 | 8 | +7 | 106, better than 99% at Level 6 | 1.34, better than 97% at Level 6 | ||
| 25 | 22 | 8 | +3 | 84, better than 67% at Level 7 | 1.11, better than 79% at Level 7 | |||
| Xsaya1Level 6Steam profile of Xsaya1 (opens in a new tab) | 23 | 25 | 8 | -2 | 82, better than 61% at Level 6 | 0.97, better than 39% at Level 6 | ||
| 21 | 23 | 7 | -2 | 74, better than 29% at Level 4 | 0.93, better than 42% at Level 4 | |||
| 15 | 24 | 8 | -9 | 64, better than 1% at Level 7 | 0.83, better than 4% at Level 7 | |||
| team_BOMJARA137814 | ||||||||
| 40 | 22 | 9 | +18 | 132, better than 99% at Level 7 | 1.82, better than 99% at Level 7 | |||
| 30 | 21 | 4 | +9 | 103, better than 98% at Level 6 | 1.47, better than 99% at Level 6 | |||
| Player | Util dmg | Flashed | Thrown |
|---|---|---|---|
| team_Kwhiskey16 | |||
| FoulFocusLevel 6Steam profile of FoulFocus (opens in a new tab) | 222, better than 89% at Level 6 | 3, better than 27% at Level 6 | 8 |
| 80, better than 35% at Level 7 | 10, better than 62% at Level 7 | ||
FACEIT's API only has match totals, so there's no round-by-round timeline or aim stats for FACEIT matches.
| 22 |
| 22 |
| 9 |
| 0 |
| 80, better than 54% at Level 6 |
| 0.93, better than 22% at Level 6 |
| 12 | 23 | 7 | -11 | 52, better than 1% at Level 6 | 0.54, better than 1% at Level 6 |
| 12 | 25 | 5 | -13 | 49, better than 1% at Level 6 | 0.49, better than 1% at Level 6 |
| Xsaya1Level 6Steam profile of Xsaya1 (opens in a new tab) | 104, better than 49% at Level 6 | 2, better than 23% at Level 6 | 2 |
|---|
| 17, better than 26% at Level 4 | 4, better than 43% at Level 4 | 6 |
| 41, better than 21% at Level 7 | 1, better than 16% at Level 7 | 4 |
| team_BOMJARA137814 | |||
|---|---|---|---|
| 86, better than 37% at Level 7 | 2, better than 20% at Level 7 | 6 | |
| 111, better than 52% at Level 6 | 7, better than 49% at Level 6 | 7 | |
| 53, better than 28% at Level 6 | 4, better than 32% at Level 6 | 10 | |
| 38, better than 23% at Level 6 | 5, better than 38% at Level 6 | 15 | |
| 0, better than 1% at Level 6 | 2, better than 23% at Level 6 | 1 | |