Loading match
Loading match
Triangles compare each player with the typical player at their own rank, for this one match. Select a name to see their full comparison.
| Player | K | D | A | +/- | ADR | Rating | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| team_MaidBarou4 | ||||||||
| 9 | 12 | 0 | -3 | 69, better than 17% at Level 4 | 0.85, better than 20% at Level 4 | |||
| 11 | 15 | 2 | -4 | 82, better than 73% at Level 4 | 0.81, better than 11% at Level 4 | |||
| 8 | 13 | 3 | -5 | 63, better than 4% at Level 5 | 0.62, better than 1% at Level 5 | |||
| 10 | 17 | 2 | -7 | 63, better than 15% at Level 3 | 0.56, better than 2% at Level 3 | |||
| 9 | 16 | 4 | -7 | 56, better than 1% at Level 4 | 0.56, better than 1% at Level 4 | |||
| team_samozuo13 | ||||||||
| 31 | 10 | 7 | +21 | 176 | 3.09 | |||
| Brambor1Level 5Steam profile of Brambor1 (opens in a new tab) | 16 | 11 | 6 | +5 | 102, better than 98% at Level 5 | 1.38, better than 99% at Level 5 | ||
| Player | Util dmg | Flashed | Thrown |
|---|---|---|---|
| team_MaidBarou4 | |||
| 72, better than 71% at Level 4 | 2, better than 40% at Level 4 | 2 | |
| 0, better than 1% at Level 4 | 0 | ||
FACEIT's API only has match totals, so there's no round-by-round timeline or aim stats for FACEIT matches.
| 8 |
| 9 |
| 3 |
| -1 |
| 55, better than 1% at Level 4 |
| 0.88, better than 24% at Level 4 |
| 10 | 12 | 4 | -2 | 63 | 0.83 |
| LeGrandBlue–Steam profile of LeGrandBlue (opens in a new tab) | 7 | 8 | 2 | -1 | 46 | 0.81 |
|---|
| 0 |
| 0, better than 1% at Level 5 | 8, better than 86% at Level 5 | 9 |
| 0, better than 1% at Level 3 | 8, better than 93% at Level 3 | 5 |
| 0, better than 1% at Level 4 | 2, better than 40% at Level 4 | 4 |
| team_samozuo13 | |||
|---|---|---|---|
| 111 | 9 | 7 | |
| Brambor1Level 5Steam profile of Brambor1 (opens in a new tab) | 0, better than 1% at Level 5 | 5, better than 63% at Level 5 | 3 |
| 124, better than 93% at Level 4 | 8, better than 90% at Level 4 | 13 | |
| 42 | 6 | 4 | |
| LeGrandBlue–Steam profile of LeGrandBlue (opens in a new tab) | 148 | 3 | 7 |